محصول اسکنر تشخیصی تمام سیستم OBD2 با کنترل دو جهته و AutoAuth Autel MaxiCheck MX808S را برای دوستانتان از روشهای زیر ارسال کنید
اطلاعات بیشتر
🛡 همین حالا اضافه کنید تا بیمه حمل و نقل رایگان دریافت کنید – خریدی بدون نگرانی!

تحویل ۳-۵ روزه


گارانتی ۱ ساله

ما اطلاعات کارت شما را جمعآوری نمیکنیم
MX808SMX808S + MV108S۴۷۹٫۰۰ دلار
۵۹٫۰۰ دلار ۹۵٫۹۵ دلار
جعبه گشایی Autel MaxiCheck MX808S
نقد صادقانه. Autel maxicheck mx808/mk808.. خیلی خوبه.. عالیه.
تست تعادل قدرت سیلندر Autel MX808 فورد
بررسی اسکنر AUTEL MAXICOM MK808 OBD2Autel MaxiCheck MX808S به شما یا تیمتان این امکان را میدهد که همان سطح از تجزیه و تحلیل، تشخیص و تعمیر را مانند فروشنده اصلی خودرو انجام دهید. این شامل دسترسی عمیق و تشخیص تمام سیستمهای خودرو (مانند سیستمهای موتور، سیستم سوخت، سیستم احتراق و غیره) میشود. و MX808S میتواند کدهای خطا را بخواند و دادههای زنده را به صورت متن، نمودار یا آنالوگ نمایش دهد، دادههای زنده را مشاهده کند، فریم توقف را مشاهده کند، اطلاعات ECU را بازیابی کند و گزارش تشخیصی را ایجاد کند که علت مشکل را نشان میدهد.
| سیستم عامل: | اندروید ۱۱ |
| پردازنده: | راک چیپ RK3566 |
| حافظه: | ۴ گیگابایت و ۶۴ گیگابایت |
| نمایش: | صفحه نمایش لمسی خازنی LCD با اندازه 7 اینچ و وضوح تصویر 1024×600 |
| اتصال: | مینی یواسبی ۲.۰؛ یواسبی ۲.۰؛ وایفای ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز؛ HDMI نوع A؛ درگاه کارت حافظه میکرو اسدی (پشتیبانی تا ۳۲ گیگابایت) |
| حسگرها: | حسگر نور برای تنظیم خودکار روشنایی |
| ورودی/خروجی صدا: | ورودی: ناموجود، خروجی: بوق |
| برق و باتری: | باتری لیتیوم-پلیمری 3.7 ولت/5000 میلیآمپر ساعت ، شارژ از طریق منبع تغذیه 5 ولت DC |
| عمر باتری آزمایش شده: | حدود ۷ ساعت استفاده مداوم |
| ورودی شارژ باتری: | ۵ ولت/۱.۵ آمپر |
| مصرف برق: | ۶۰۰ میلیآمپر (السیدی روشن با روشنایی پیشفرض، وایفای روشن) @ ۳.۷ ولت |
| دمای عملیاتی: | -10 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد (14 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت) |
| دمای نگهداری: | -20 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد (-4 درجه فارنهایت تا 158 درجه فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی: | 5%-95% غیر چگالشی |
| ابعاد | ۲۷۰.۸ میلیمتر (۱۰.۰) × ۱۷۶.۰ میلیمتر (۶.۹) × ۳۶.۰ میلیمتر (۱.۴) |
| وزن خالص: | ۸۸۵ گرم (۲.۳۱ | ب) |
| پروتکلها: | ISO9141-2، ISO14230-2، ISO15765، K/L-Line، کد چشمک زن، SAE-J1850 VPW، SAE-J1850PWM، ISo11898 (CAN پرسرعت، متوسط، کم سرعت و تک سیمه، CAN مقاوم در برابر خطا)، SAE J2610، پروتکل اکو بایت UART UART GM، پروتکل Honda Diag-H، TP2.0، TP1.6 |

کلیه حقوق برای فروشگاه اینترنتی گراتیس محفوظ است.
